F系列-FS6600
發(fā)布日期:2024-01-12 瀏覽次數(shù):616
Unit: inch | ||||||||||||||
ITEM | P/N | HEX | THD 1 | THD 2 | THD 3 | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | OR 1 | OR 2 | SN |
1 | FS6600-04-04-04-FG | 0.562 | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 0.85 | 0.85 | 1.04 | 0.172 | 0.172 | 0.165 | OG-04 | OG-04 | SNJ-04 |
2 | FS6600-06-06-06-FG | 0.750 | 11/16-16 UNF | 11/16-16 UNF | 11/16-16 UNF | 0.98 | 0.98 | 1.15 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | OG-06 | OG-06 | SNJ-06 |
3 | FS6600-08-08-08-FG | 0.750 | 13/16-16 UNF | 13/16-16 UNF | 13/16-16 UNF | 1.10 | 1.10 | 1.49 | 0.378 | 0.378 | 0.358 | OG-08 | OG-08 | SNJ-08 |
4 | FS6600-10-10-10-FG | 1.062 | 1-14 UNS | 1-14 UNS | 1-14 UNS | 1.31 | 1.31 | 1.62 | 0.484 | 0.484 | 0.453 | OG-10 | OG-10 | SNJ-10 |
5 | FS6600-12-12-12-FG | 1.188 | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.47 | 1.47 | 1.82 | 0.609 | 0.609 | 0.547 | OG-12 | OG-12 | SNJ-12 |
6 | FS6600-16-16-16-FG | 1.438 | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.64 | 1.64 | 2.10 | 0.811 | 0.811 | 0.783 | OG-16 | OG-16 | SNJ-16 |
- 上一篇:F系列-FS6803
- 下一篇:F系列-FS6502